產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 容量分析用
更新時(shí)間:2021-09-01
產(chǎn)品型號(hào):GBW(E)060331
訪問次數(shù):2553
產(chǎn)品簡介:GBW(E)060331高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 容量分析用參照國家《一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)》技術(shù)規(guī)范,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣。采用稱量滴定法對本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的均勻性進(jìn)行F檢驗(yàn)、穩(wěn)定性進(jìn)行t檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果:均勻性、穩(wěn)定性良好。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW(E)060331 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100ml 瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于水中甲醇的測定。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 容量分析用 | 產(chǎn)品編號(hào) | GBW(E)060331 |
武漢中昌國研標(biāo)物 · 產(chǎn)品介紹:GBW(E)060331高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 容量分析用
1. 用途 高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用作容量分析中的工作標(biāo)準(zhǔn),用于氧化還原滴定,也可作為評價(jià)分析方法和實(shí)驗(yàn)室測試能力及進(jìn)行仲裁分析的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 2. 制備方法 本溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以優(yōu)級純試劑高錳酸鉀為原料,溶于煮沸的無CO2水中,密閉儲(chǔ)存在棕色瓶中,于暗處放置兩周,4號(hào)砂芯漏斗過濾后定值。 3. 溯源性及定值方法 用一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)草酸鈉,采用稱量滴定法為高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值。 4.認(rèn)定值及不確定度
以上信息僅供參考,請以實(shí)物批次為準(zhǔn)! 5. 均勻性及穩(wěn)定性說明 參照國家《一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)》技術(shù)規(guī)范,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣。采用稱量滴定法對本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的均勻性進(jìn)行F檢驗(yàn)、穩(wěn)定性進(jìn)行t檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果:均勻性、穩(wěn)定性良好。 6. 使用中注意事項(xiàng) 取樣器具應(yīng)潔凈、干燥、防止污染。 7. 包裝與貯存 本溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用100mL的棕色玻璃瓶或遮光的聚乙烯瓶包裝,100mL/瓶。 本溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)常溫貯存,保存環(huán)境潔凈,避免陽光照射。 |
★ 此產(chǎn)品 GBW(E)060331高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 容量分析用(應(yīng)用領(lǐng)域、測試方法、量值信息、包裝規(guī)格、研制單位等)均由 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 提供。
咨詢客服:
· 產(chǎn)品選購方法
· 研制單位及品牌
· 標(biāo)準(zhǔn)值及證書信息
· 優(yōu)惠和折扣
· 更全的同類型產(chǎn)品(因展位有限,只上傳少部分產(chǎn)品作為展示)
編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 包裝 | |
標(biāo)稱值 | 不確定度 | ||||
1 | 高錳酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060331 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
2 | 氫氧化鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060332 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
3 | 氫氧化鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060333 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
4 | 鹽酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060334 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
5 | 鹽酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060335 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
6 | 硫酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060336 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
7 | 硫酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060337 | 0.5mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
8 | 乙二胺四乙酸二納溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060338 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
9 | 乙二胺四乙酸二納溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060339 | 0.05mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
10 | 乙二胺四乙酸二納溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060340 | 0.02mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
11 | 硝酸銀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060341 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
12 | 硫代硫酸鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060342 | 0.1mol/kg | 0.1% | 100mL/瓶 |
13 | 水中砷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080530 | 1000μg/mL | 0.3% | 60mL/瓶 |
14 | 水中鎘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080531 | 1000μg/mL | 0.4% | 60mL/瓶 |
15 | 水中鈷成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080532 | 1000μg/mL | 0.2% | 60mL/瓶 |
16 | 水中六價(jià)鉻成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080533 | 1000μg/mL | 0.2% | 60mL/瓶 |
17 | 水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080534 | 1000μg/mL | 0.4% | 60mL/瓶 |
18 | 水中鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080535 | 1000μg/mL | 0.3% | 60mL/瓶 |
19 | 水中鎳成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080536 | 1000μg/mL | 0.2% | 60mL/瓶 |
20 | 水中鉛成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080537 | 1000μg/mL | 0.4% | 60mL/瓶 |
21 | 水中鋅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080538 | 1000μg/mL | 0.4% | 60mL/瓶 |
22 | 水中氟離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080519 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
23 | 水中氯離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080520 | 1000μg/mL | 1.0% | 60mL/瓶 |
24 | 水中溴離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080521 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
25 | 水中硝酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080522 | 1000μg/mL | 1.0% | 60mL/瓶 |
26 | 水中硫酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080523 | 1000μg/mL | 1.0% | 60mL/瓶 |
27 | 水中磷酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080524 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
28 | 水中銨離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080525 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
29 | 水中鈉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080526 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
30 | 水中鉀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080527 | 1000μg/mL | 0.8% | 60mL/瓶 |
31 | 水中鈣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080528 | 1000μg/mL | 1.0% | 60mL/瓶 |
32 | 水中鎂成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080529 | 1000μg/mL | 1.0% | 60mL/瓶 |
33 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082425 | 1.00μg/mL | 3% | 30mL/瓶 |
.===================================================
★ 如需了解更多產(chǎn)品信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品證書、產(chǎn)品圖片、研制單位、品牌、報(bào)價(jià)、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |